北京到南宁航班查询 -->北京航班查询:北京航班查询
北京到南宁航班查询、北京-南宁航班时刻表、北京到南宁飞机票查询
出发城市 到达城市 航班号 航空公司 出发时间 到达时间 经停 班期 机型
北京首都机场 南宁吴墟机场 CA1335 中国国际航空公司 07:40 11:05 0 .23.567 JET
北京首都机场 南宁吴墟机场 CA1335 中国国际航空公司 07:40 11:05 0 1..456. JET
北京首都机场 南宁吴墟机场 CZ3736 中国南方航空公司 12:40 16:00 0 1234567 737
北京首都机场 南宁吴墟机场 HU7157 海南航空公司 13:05 16:20 0 1234567 733
北京首都机场 南宁吴墟机场 ZH9592 深圳航空公司 13:50 17:05 0 12.4567 73G
北京首都机场 南宁吴墟机场 CA1375 中国国际航空公司 15:10 18:30 0 123...7 JET
北京首都机场 南宁吴墟机场 CA1375 中国国际航空公司 15:10 18:30 0 .2.456. JET
北京首都机场 南宁吴墟机场 CA1375 中国国际航空公司 15:10 18:30 0 1..4567 733
北京首都机场 南宁吴墟机场 CZ3286 中国南方航空公司 20:10 23:35 0 ..3.5.. JET
北京首都机场 南宁吴墟机场 CZ3286 中国南方航空公司 20:10 23:35 0 1....6. 738
北京首都机场 长沙黄花机场 CA1343 中国国际航空公司 07:55 10:25 0 .2..5.. JET
转飞 南宁吴墟机场 CA4959 中国国际航空公司 15:45 17:05 0 1234567 733
北京首都机场 长沙黄花机场 CA1343 中国国际航空公司 07:55 10:25 0 ...4.6. JET
转飞 南宁吴墟机场 CA4959 中国国际航空公司 17:35 18:55 0 1234567 733
北京首都机场 上海虹桥机场 MU5106 中国东方航空公司 10:00 12:00 0 1234567 321
转飞 南宁吴墟机场 MU5397 中国东方航空公司 13:35 16:35 0 1234567 737
北京首都机场 上海虹桥机场 MU5106 中国东方航空公司 10:00 12:00 0 .2...6. 321
转飞 南宁吴墟机场 MU5397 中国东方航空公司 13:35 16:35 0 1234567 733
北京首都机场 上海虹桥机场 MU5106 中国东方航空公司 10:00 12:00 0 1.345.7 321
转飞 南宁吴墟机场 MU5397 中国东方航空公司 13:35 16:35 0 1234567 JET
北京首都机场 重庆江北机场 CA1409 中国国际航空公司 14:25 16:45 0 .2.4... 73G
转飞 南宁吴墟机场 CA4233 中国国际航空公司 19:45 21:10 0 1234567 737
北京首都机场 成都双流机场 3U8886 四川航空公司 15:10 17:30 0 ......7 320
转飞 南宁吴墟机场 3U8773 四川航空公司 20:00 21:20 0 1234567 319
北京首都机场 成都双流机场 3U8886 四川航空公司 15:10 17:30 0 1.34.6. 320
转飞 南宁吴墟机场 3U8773 四川航空公司 20:00 21:20 0 1234567 319
北京首都机场 成都双流机场 3U8886 四川航空公司 15:10 17:30 0 1.34.6. 320
转飞 南宁吴墟机场 3U8773 四川航空公司 20:00 21:20 0 1234567 319
北京首都机场 成都双流机场 CA1407 中国国际航空公司 15:25 17:50 0 1234567 757
转飞 南宁吴墟机场 CA4327 中国国际航空公司 19:00 20:30 0 1234567 CRJ
北京首都机场 深圳宝安机场 ZH9802 深圳航空公司 16:20 19:20 0 ....5.. 738
转飞 南宁吴墟机场 ZH9907 深圳航空公司 20:30 21:30 0 1234567 733
北京首都机场 深圳宝安机场 ZH9802 深圳航空公司 16:20 19:20 0 1234.67 738
转飞 南宁吴墟机场 ZH9907 深圳航空公司 21:35 22:30 0 1234567 733
北京航班查询发表最新特价消息北京到南宁航班查询
武汉到海口航班查询
福州到烟台航班查询
贵阳到桂林航班查询
厦门到天津航班查询
济南到宁波航班查询
北京到南宁航班查询 |